Beschrijving
Compleet ATS voor bureaus, gebaseerd op ’s werelds beste cloud platform; Salesforce. Flexibiliteit is een keuze en wij zorgen dat onze recruitmenttool zo op jouw werkwijze is afgestemd dat het voelt als een persoonlijke assistent.
Compleet ATS voor bureaus, gebaseerd op ’s werelds beste cloud platform; Salesforce. Flexibiliteit is een keuze en wij zorgen dat onze recruitmenttool zo op jouw werkwijze is afgestemd dat het voelt als een persoonlijke assistent.
Compleet ATS voor bureaus, gebaseerd op ’s werelds beste cloud platform; Salesforce. Flexibiliteit is een keuze en wij zorgen dat onze recruitmenttool zo op jouw werkwijze is afgestemd dat het voelt als een persoonlijke assistent.
Organisatietype | Detacheringsbureau, W&S-bureau, Uitzendbureau |
---|---|
Organisatiegrootte | Starter (1 tot 10), Klein (10 tot 50), Middelgroot (50 tot 250), Groot (250 tot 1000), Zeer groot (1.000 of meer) |
Aantal gebruikers | 1, 2-10, 11-20, 21-50, 51-100, 101-250, 251-1000, Onbeperkt |
Nationaal en/of internationaal | Internationaal, Nationaal |
A . W O R K F L O W | |
Workflow | Standaard |
Authorisatierollen | Standaard |
Toegang voor externe bureaus | Niet |
Toegang voor vacaturehouders | Niet |
Toegang voor filialen/vestigingen | Standaard |
B . V A C A T U R E S | |
Flexibel stramien voor vacatures | Standaard |
Archief met oude vacatures | Standaard |
C . P U B L I C E R E N | |
Vacatures plaatsen op recruitmentsite via XML | Standaard |
Vacatures plaatsen op recruitmentsite via iframe | Standaard |
Vacatures plaatsen op intranet | Standaard |
Vacatures doorplaatsen op jobboards (multiposting) | Optie |
Vacatures doorplaatsen via RSS-feed | Niet |
Vacatures doorplaatsen via Facebook-app | Niet |
D . S O L L I C I T A T I E S | |
Sollicitatieformulier per vacature | Maatwerk |
Inlezen van geuploade cv's (CV-parsing) | Standaard |
Preselectie vragen | Maatwerk |
Mobiel kunnen solliciteren (zonder uploadverplichting) | Standaard |
Mobiel kunnen solliciteren (via Dropbox, Drive etc) | Standaard |
Automatisch ontdubbelen van kandidaten | Standaard |
E . Z O E K E N | |
Uitgebreide interne zoekfunctie | Standaard |
Zoekfunctie binnen externe cv-databases | Optie |
Zoekfunctie binnen externe sociale media | Optie |
Filtermogelijkheden (faceted search) | Standaard |
Automatisch kandidaten in database en vacatures matchen | Standaard |
Kandidatenportal (inlog voor kandidaten) | Niet |
F . R E L A T I E B E H E E R | |
Kandidatenbeheer (in portefeuille) | Standaard |
Klantbeheer intern (vacaturehouders) | Standaard |
Klantbeheer extern (externe opdrachtgevers) | Standaard |
Talentpool | Standaard |
Jobalert | Standaard |
Nieuwsbrief | Maatwerk |
G . C O M M U N I C A T I E | |
Vacatures delen via social media | Niet |
Vacature mailen (send-a-friend) | Niet |
Individuele communicatie met kandidaten per mail | Standaard |
Individuele communicatie met kandidaten per sms | Standaard |
E-mailings sturen naar selecties | Standaard |
App voor kandidaten | Niet |
H . R A P P O R T A G E S | |
Uitgebreide rapportages | Standaard |
Zelf rapportages samenstellen | Standaard |
Rapportages automatisch mailen | Standaard |
Rapportages inclusief grafieken | Standaard |
Rapportages exporteren naar Excel en/of PDF | Standaard |
I . B A C K O F F I C E | |
App voor recruiter en/of vacaturehouder | Standaard |
Dashboard backoffice zelf in te richten | Standaard |
Taken inplannen, to do lists | Standaard |
Backoffice responsive | Standaard |
J . K O P P E L I N G E N | |
Koppeling met HRis | Maatwerk |
Koppeling met e-assesmenttools | Maatwerk |
Koppeling met multiposters | InGoedeBanen |
Koppeling met cv-parsingtools | Textkernel CV parsing |
Koppeling met referraltools | Maatwerk |
Koppeling met agendaprogramma's | Outlook en Gmail |
Koppeling met videoselectiesystemen | Maatwerk |
Koppeling met salarisverwerkers/payrollers | Mysolution |
K . F U N C T I O N A L I T E I T E N | |
Urenbeheer | Optie |
Facturatie (intern en/of extern) | Optie |
Ingebouwde recruitmentsite | Niet |
Maatwerk recruitmentsite | Niet |
Mobiliteitsportal | Niet |
Inleendesk/Inhuurdesk | Niet |
Campusrecruitment | Niet |
Alumnimanagement | Niet |
Onboarding | Standaard |
Evaluatie bij kandidaten of vacaturehouders | Niet |
L . T A L E N | |
Beschikbare talen frontoffice | Nederlands, Engels |
Beschikbare talen van backoffice | Nederlands, Engels |
M . T E C H N I E K | |
Lokaal iets installeren nodig | Nee |
Locatie van de servers | |
Standaard uptime garantie | 99.90% |
Integratie met Google analytics | Maatwerk |
Frontoffice responsive | Standaard |
N . F I N A N C I E E L | |
Facturatie recruitmentsysteem | Vast bedrag per jaar, Vast bedrag per maand |
Setup/implementatiekosten | Ja |
Vanaf prijs per jaar (standaard configuratie) | 1428 |
Vanaf-prijs eenmalige implementatiekosten | 2500 |
Vanaf-prijs uurtarief voor maatwerk | 135 |
O . H E L P D E S K | |
Op welke manieren kan de helpdesk worden benaderd | Telefoon, E-mail, Online ticket aanmaken |
Welke dagen is de helpdesk bemant | Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag |
Openingstijden helpdesk door de weeks | 8:30-17:30 |
Openingstijden helpdesk in het weekends | |
Vormen van gebruikersinformatie | Handleiding online, Instructievideo's, Online trainingen/webinars |
Op welke manieren houdt u uw klanten op de hoogte? | Klantenevents, Online nieuwsbrief, Persoonlijk, Social media |
Is er de mogelijkheid om een demo te bekijken? | Ja, offline bij leverancier, Ja, offline op locatie klant, Ja, online (24x7) |
P . D I V E R S | |
In welke branches actief in Nederland | Arbeidsbemiddeling |
Klanten in Nederland | 100% |
Klanten in België | |
Klanten in Europa (excl. NL + BE) | |
Klanten buiten Europa | |
Q . T O P _ 5 _ U S P ' S | |
Unique Selling Point 1 | Eenvoudige interface, iedereen kan er zo mee werken |
Unique Selling Point 2 | Volledig aan te passen door gebruikers naar eigen smaak en wens |
Unique Selling Point 3 | Office 365 integratie |
Unique Selling Point 4 | Standaard Mobile app voor recruiters |
Unique Selling Point 5 | Door API laag zijn vele integraties mogelijk, denk aan VOIP |