Organisatietype | Detacheringsbureau, W&S-bureau, Uitzendbureau |
---|---|
Organisatiegrootte | Starter (1 tot 10), Klein (10 tot 50), Middelgroot (50 tot 250), Groot (250 tot 1000), Zeer groot (1.000 of meer) |
Aantal gebruikers | 11-20, 21-50, 51-100, 101-250, 251-1000, Onbeperkt |
Nationaal en/of internationaal | Internationaal, Nationaal |
A . W O R K F L O W | |
Workflow | Standaard |
Authorisatierollen | Standaard |
Toegang voor externe bureaus | Standaard |
Toegang voor vacaturehouders | Standaard |
Toegang voor filialen/vestigingen | Standaard |
B . V A C A T U R E S | |
Flexibel stramien voor vacatures | Standaard |
Archief met oude vacatures | Standaard |
C . P U B L I C E R E N | |
Vacatures plaatsen op recruitmentsite via XML | Standaard |
Vacatures plaatsen op recruitmentsite via iframe | Maatwerk |
Vacatures plaatsen op intranet | Standaard |
Vacatures doorplaatsen op jobboards (multiposting) | Optie |
Vacatures doorplaatsen via RSS-feed | Optie |
Vacatures doorplaatsen via Facebook-app | Optie |
D . S O L L I C I T A T I E S | |
Sollicitatieformulier per vacature | Standaard |
Inlezen van geuploade cv's (CV-parsing) | Standaard |
Preselectie vragen | Standaard |
Mobiel kunnen solliciteren (zonder uploadverplichting) | Standaard |
Mobiel kunnen solliciteren (via Dropbox, Drive etc) | Maatwerk |
Automatisch ontdubbelen van kandidaten | Niet |
E . Z O E K E N | |
Uitgebreide interne zoekfunctie | Standaard |
Zoekfunctie binnen externe cv-databases | Optie |
Zoekfunctie binnen externe sociale media | Optie |
Filtermogelijkheden (faceted search) | Standaard |
Automatisch kandidaten in database en vacatures matchen | Standaard |
Kandidatenportal (inlog voor kandidaten) | Standaard |
F . R E L A T I E B E H E E R | |
Kandidatenbeheer (in portefeuille) | Standaard |
Klantbeheer intern (vacaturehouders) | Standaard |
Klantbeheer extern (externe opdrachtgevers) | Standaard |
Talentpool | Standaard |
Jobalert | Optie |
Nieuwsbrief | Optie |
G . C O M M U N I C A T I E | |
Vacatures delen via social media | Optie |
Vacature mailen (send-a-friend) | Standaard |
Individuele communicatie met kandidaten per mail | Standaard |
Individuele communicatie met kandidaten per sms | Standaard |
E-mailings sturen naar selecties | Standaard |
App voor kandidaten | Optie |
H . R A P P O R T A G E S | |
Uitgebreide rapportages | Standaard |
Zelf rapportages samenstellen | Standaard |
Rapportages automatisch mailen | Standaard |
Rapportages inclusief grafieken | Standaard |
Rapportages exporteren naar Excel en/of PDF | Standaard |
I . B A C K O F F I C E | |
App voor recruiter en/of vacaturehouder | Standaard |
Dashboard backoffice zelf in te richten | Standaard |
Taken inplannen, to do lists | Standaard |
Backoffice responsive | Maatwerk |
J . K O P P E L I N G E N | |
Koppeling met HRis | |
Koppeling met e-assesmenttools | |
Koppeling met multiposters | |
Koppeling met cv-parsingtools | |
Koppeling met referraltools | |
Koppeling met agendaprogramma's | |
Koppeling met videoselectiesystemen | |
Koppeling met salarisverwerkers/payrollers | |
K . F U N C T I O N A L I T E I T E N | |
Urenbeheer | Standaard |
Facturatie (intern en/of extern) | Standaard |
Ingebouwde recruitmentsite | Niet |
Maatwerk recruitmentsite | Niet |
Mobiliteitsportal | Maatwerk |
Inleendesk/Inhuurdesk | Standaard |
Campusrecruitment | Maatwerk |
Alumnimanagement | Standaard |
Onboarding | Standaard |
Evaluatie bij kandidaten of vacaturehouders | Optie |
L . T A L E N | |
Beschikbare talen frontoffice | Nederlands, Engels |
Beschikbare talen van backoffice | Nederlands, Engels |
M . T E C H N I E K | |
Lokaal iets installeren nodig | Nee |
Locatie van de servers | Duitsland, Frankrijk |
Standaard uptime garantie | 99,9 |
Integratie met Google analytics | Optie |
Frontoffice responsive | Responsive |
N . F I N A N C I E E L | |
Facturatie recruitmentsysteem | Bedrag per gebruiker |
Setup/implementatiekosten | Ja |
Vanaf prijs per jaar (standaard configuratie) | 3600 |
Vanaf-prijs eenmalige implementatiekosten | 6000 |
Vanaf-prijs uurtarief voor maatwerk | 130 |
O . H E L P D E S K | |
Op welke manieren kan de helpdesk worden benaderd | E-mail, Online ticket aanmaken |
Welke dagen is de helpdesk bemant | Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag |
Openingstijden helpdesk door de weeks | 09:00 - 17:00 |
Openingstijden helpdesk in het weekends | |
Vormen van gebruikersinformatie | Handleiding online, Instructievideo's, Klantenportal, Offline trainingen, Online trainingen/webinars, Wiki |
Op welke manieren houdt u uw klanten op de hoogte? | Gebruikersgroep/community, Klantenevents, Klantenportal, Online nieuwsbrief |
Is er de mogelijkheid om een demo te bekijken? | Ja, offline op locatie klant, Ja, online (24x7) |
P . D I V E R S | |
In welke branches actief in Nederland | Arbeidsbemiddeling, Zakelijke dienstverlening |
Klanten in Nederland | 80 |
Klanten in België | 20 |
Klanten in Europa (excl. NL + BE) | |
Klanten buiten Europa | |
Q . T O P _ 5 _ U S P ' S | |
Unique Selling Point 1 | Ontwikkeld samen met leidende organisaties in arbeidsbemiddeling |
Unique Selling Point 2 | Innovatief, schaalbaar en veilig door gebruik te maken van het Salesforce platform |
Unique Selling Point 3 | Een betrokken partner die meedenkt en gaat voor gezamenlijk succes van de oplossing |
Unique Selling Point 4 | Modulaire opbouw en flexibiliteit om Byner naar jouw hand te zetten incl. De integratie met finance en payroll oplossingen (AFAS, Exact etc.) |
Unique Selling Point 5 | Eigen ecosysteem van slimme apps die snel kunnen worden geintegreerd en gebruikt zoals Jobrock, Textkernel etc. |
Byner
Byner is het frontrunning end-to-end platform voor bureaus in Detachering, Zzp-bemiddeling en Werving & Selectie in Europa. Een vertrouwde oplossing die de kernprocessen stroomlijnt van sales, marketing en recruitment tot inzet van professionals, talentontwikkeling, contractmanagement, tijdregistratie en facturatie.
Zodat bureaus kunnen bouwen aan duurzame relaties met klanten, leveranciers en professionals en waarde toevoegen in elke stap van de journey. Dit, gecombineerd met professioneel partnership en een inspirerende community, maakt Byner de katalysator voor groei voor bureaus in Staffing & Recruitment.