Voor de tweede maal heeft het Amerikaanse Ongig een top 70 van meest gebruikte recruitmentsystemen wereldwijd samengesteld. Taleo is veruit het meest gebruikte recruitmentsysteem, op afstand gevolgd door een eigen gebouwd systeem (homegrown) en Jobvite.
3.302 werkgevers
Het onderzoek is gebaseerd op 3.302 werkgevers uit de hele wereld, het merendeel uit de Verenigde Staten. Deze 3.302 werkgevers maken gebruik van de diensten van Ongig op het gebied van interactieve meetbare responsive vacatureteksten en landing pages. Zowel de sterke focus op de VS als dat het om relaties/klanten van Ongig gaat, zorgt ervoor dat we met deze lijst niet zoveel voor de Nederlandse en Europese markt kunnen. Je moet deze lijst vooral zien als ‘nice to know’, maar daardoor niet minder interessant.
Top 70
In onderstaande grafiek de top 18 meest gebruikte recruitmentsystemen wereldwijd.
De hele top 70 vind je in onderstaande doorzoekbare tabel.
Recruitmentsysteem | Marktaandeel |
---|---|
Taleo | 36,43% |
Homegrown | 11,10% |
Jobvite | 8,58% |
Kenexa – Brassring | 7,56% |
iCims | 6,39% |
ADP | 4,79% |
SAP-SuccessFactors | 3,72% |
PeopleFluent (Formerly PeopleClick) | 2,52% |
Silkroad | 2,27% |
iRecruitment/PeopleSoft | 1,74% |
Ultipro | 1,67% |
Greenhouse | 1,67% |
HRDepartment | 1,28% |
Newton Software | 0,78% |
Jobscore | 0,50% |
Lumesse | 0,50% |
WorkDay | 0,46% |
Lever | 0,46% |
PeopleAnswers | 0,46% |
Kronos | 0,39% |
Jazz.co | 0,39% |
HRSmart | 0,39% |
MyStaffingPro | 0,35% |
ContactHR | 0,32% |
Ceridian | 0,32% |
HireBridge | 0,28% |
PCRecruiter.com | 0,28% |
Force.com | 0,25% |
HealthCareResource | 0,25% |
ApplicantPro | 0,21% |
ATS OnDemand | 0,21% |
ApplicantStack | 0,21% |
HRMDirect | 0,21% |
eRecruiting | 0,18% |
Cornertone OnDemand | 0,18% |
Smartrecruiter | 0,18% |
CATS ATS | 0,14% |
SmartSearch | 0,14% |
Luceo | 0,14% |
Pereless | 0,14% |
Bird Dog | 0,11% |
GlobalSuccessor | 0,11% |
Hiredesk | 0,11% |
iApplicants | 0,11% |
TrueBlue | 0,11% |
Hyrell | 0,11% |
Bullhorn | 0,11% |
JobScience | 0,11% |
Vitae | 0,11% |
ResumeWare | 0,11% |
Navicus | 0,07% |
RecruiterBox | 0,07% |
Workable | 0,07% |
Recruiting.com | 0,07% |
Snaphire | 0,07% |
Tribepad | 0,07% |
ClearCompany | 0,04% |
Jobstreet | 0,04% |
Konetic | 0,04% |
Njoyn | 0,04% |
Selctrak | 0,04% |
SpeediARMS | 0,04% |
HireRabbit | 0,04% |
JJ Keller | 0,04% |
netMedia | 0,04% |
NovaHire | 0,04% |
PracticeMatch | 0,04% |
TeamWorkOnline | 0,04% |
PeopleAdmin | 0,04% |
Snelstgroeiende recruitmentsystemen wereldwijd
Ongig heeft in 2014 voor het eerst in kaart gebracht wat de meest gebruikte recruitmentsystemen wereldwijd zijn. Door 2014 en 2016 met elkaar te vergelijken zien we dat met name Workday en Kronos in twee jaar tijd flink zijn gegroeid qua gebruik.
Hieronder de snelstgroeiende recruitmentsystemen in doorzoekbare tabel.
Recruitmentsysteem | Percentuele groei |
---|---|
WorkDay | 570.52% |
Kronos | 467.36% |
HRDepartment | 209.47% |
ApplicantPro | 209.47% |
ATS OnDemand | 209.47% |
eRecruiting | 157.89% |
Cornerstone OnDemand | 157.89% |
Lever | 123.51% |
PeopleAnswers | 123.51% |
Ultipro (UltimateHCM) | 120.38% |
ADP | 111.00% |
HireBridge | 106.31% |
PCRecruiter.com | 106.31% |
CATS ATS | 106.31% |
SmartSearch | 106.31% |
Greenhouse | 102.02% |
iRecruitment/PeopleSoft | 80.53% |
ContactHR | 54.74% |
ApplicantStack | 54.74% |
Bird Dog | 54.74% |
GlobalSuccessor | 54.74% |
Hiredesk | 54.74% |
iApplicants | 54.74% |
TrueBlue | 54.74% |
Homegrown | 53.75% |
Silkroad | 37.54% |
MyStaffingPro | 28.95% |
Smartrecruiter | 28.95% |
Force.com | 20.35% |
Ceridian | 16.05% |
Jazz.co | 13.47% |
HRSmart | 13.47% |
Luceo | 3.16% |
Pereless | 3.16% |
Navicus | 3.16%% |
RecruiterBox | 3.16% |
Workable | 3.16% |
Recruiting.com | 3.16% |
Snaphire | 3.16% |
Bron: Ongig