Op zoek naar het beste applicant tracking system (ATS) voor jouw organisatie? Ongig helpt een handje. Net als voorgaande jaren hebben zij een lijst samengesteld met daarop welke recruitmentsystemen het meest worden gebruikt.
Duizenden organisaties
Voor de lijst, die onder dit bericht te vinden is, heeft Ongig de organisaties onder de loep genomen die het meest actief aan het werven zijn. Voor dit onderzoek zijn liefst 4218 organisaties gevraagd naar hun recruitmentsysteem. Op de lijst is overigens ook ‘Homegrown’ te vinden. Dit is geen recruitmentsysteem, maar dit betekent dat de organisatie haar eigen systeem heeft ontworpen. Dit komt veel voor bij grotere organisaties zoals Google, Facebook en Apple. Ook in 2016 en 2017 werd deze lijst samengesteld.
Nederlands systeem
Net als vorig jaar is er ook in 2018 een Nederlandse organisatie op de lijst te vinden. Recruitee heeft, net als in 2017, een plek op de ranglijst van Ongig verdiend. De organisatie, die in 2014 is opgericht, is terug te vinden op de 38ste plek.
109 systemen
In de onderstaande lijst zijn liefst 109 ATS’en te vinden, gesorteerd op marktaandeel. Het eindigt bij nummer 78, aangezien enkele systemen een gelijk marktaandeel hebben.
Rank | ATS | ATS Marktaandeel |
---|---|---|
1 | Taleo | 19.11% |
2 | Greenhouse Software | 8.63% |
3 | Homegrown | 8.51% |
4 | iCims | 7.35% |
5 | Jobvite | 5.38% |
6 | IBM Kenexa BrassRing | 4.77% |
7 | Workday | 4.20% |
8 | SAP/SuccessFactors | 4.17% |
9 | ADP (apply2jobs, CandidateCare, WorkForceNow) | 3.84% |
10 | SmartRecruiters | 2.94% |
11 | Lever | 2.49% |
12 | Ultimate Software/UltiPro | 2.06% |
13 | Silkroad | 2.02% |
14 | CareerBuilder (TalentStream & jobs.net) | 1.73% |
15 | Oracle Other (iRecruitment, HRMS, PeopleSoft, etc.) | 1.28% |
16 | Peoplefluent (formerly Peopleclick) | 1.16% |
17 | Cornerstone OnDemand (CSOD) | 1.14% |
18 | Symphony Talent (Findly, HRapply.com) | 1.04% |
19 | Newton Software | 1.00% |
20 | BreezyHR | 0.95% |
21 | Monster (HRDepartment.com) | 0.92% |
22 | Workable | 0.85% |
23 | Google Hire | 0.78% |
24 | ClearCompany (HRMdirect.com) | 0.71% |
25 | Jazz HR | 0.64% |
25 | Comeet | 0.64% |
27 | Avature | 0.57% |
28 | SmashFly | 0.55% |
29 | gr8 People | 0.52% |
30 | MyStaffingPro (AppOne) | 0.50% |
30 | Kronos | 0.50% |
32 | Ceridian (includes RecruitingCenter.net) | 0.47% |
32 | Jobscore | 0.47% |
34 | Infor (PeopleAnswers) | 0.45% |
35 | Hirebridge | 0.43% |
35 | CATS | 0.43% |
37 | Lumesse (RecruitmentPlatform.com) | 0.38% |
38 | Recruitee | 0.33% |
38 | Healthcaresource.com | 0.33% |
38 | Compas | 0.33% |
41 | Prevue (APS) | 0.31% |
42 | ApplicantPro (JobMatch) | 0.28% |
42 | ExactHire (Hirecentric) | 0.28% |
44 | ApplicantStack | 0.26% |
45 | Talent Reef (JobAppNetwork) | 0.24% |
45 | BambooHR | 0.24% |
45 | Deltek | 0.24% |
48 | RecruiterBox | 0.21% |
49 | Jobscience | 0.19% |
50 | PCRecruiter | 0.17% |
51 | BirdDog | 0.14% |
51 | PageUp People | 0.14% |
51 | PeopleMatter | 0.14% |
54 | JobDiva | 0.12% |
54 | Balancetrak | 0.12% |
54 | Paycom | 0.12% |
54 | CareerPlug | 0.12% |
54 | Cegid (Technomedia,Hodesiq) | 0.12% |
59 | The Applicant Manager | 0.09% |
59 | AcquireTM | 0.09% |
59 | Pereless (submit4jobs.com) | 0.09% |
59 | Bullhorn (includes Maxhire.net) | 0.09% |
59 | iApplicants | 0.09% |
64 | Unicorn HRO (iCON) | 0.07% |
64 | HR Locker (Hirelocker) | 0.07% |
64 | Hiretouch | 0.07% |
64 | Hyrell | 0.07% |
68 | Brightmove (ejob.bz) | 0.05% |
68 | Crelate | 0.05% |
68 | ApplicantPool.com | 0.05% |
68 | Decision Toolbox | 0.05% |
68 | Cepal TalentHire | 0.05% |
68 | Zoho | 0.05% |
68 | Advorto | 0.05% |
68 | SmartSearch | 0.05% |
68 | Snaphire | 0.05% |
68 | Resumeware | 0.05% |
78 | Interview Exchange (Hirezon) | 0.02% |
78 | Onboard IQ | 0.02% |
78 | NeoGov | 0.02% |
78 | Onewire | 0.02% |
78 | Corvirtus | 0.02% |
78 | ApplicantOne | 0.02% |
78 | Peoplexs | 0.02% |
78 | VibeHCM | 0.02% |
78 | Conrep | 0.02% |
78 | HRWeb | 0.02% |
78 | Dynamic | 0.02% |
78 | Avesta | 0.02% |
78 | OneRecruit | 0.02% |
78 | CRI (Candidate Resources) | 0.02% |
78 | Micron Systems (Lawcruit) | 0.02% |
78 | Hiredesk | 0.02% |
78 | Hireology | 0.02% |
78 | HospitalityOnline | 0.02% |
78 | Humanic ATS | 0.02% |
78 | iRecruit Software | 0.02% |
78 | Njoyn | 0.02% |
78 | Paychex | 0.02% |
78 | PeopleAdmin | 0.02% |
78 | PeopleCapital | 0.02% |
78 | Prescreen.io | 0.02% |
78 | MyRecruiter (Rullion Solutions) | 0.02% |
78 | Simplicant | 0.02% |
78 | SpeediARMS/SpeedWare | 0.02% |
78 | StaffingSoft | 0.02% |
78 | ATS OnDemand | 0.02% |
78 | Tribepad | 0.02% |
78 | Luceo | 0.02% |
Bron: Ongig