Benieuwd wat het meestgebruikte recruitmentsysteem in 2019 is? Ongig helpt een handje. Net als voorgaande jaren hebben zij een lijst samengesteld met daarop welke recruitmentsystemen het meest worden gebruikt in de VS.
Honderden organisaties
Voor de lijst, die hieronder te vinden is, heeft Ongig de organisaties onder de loep genomen die het meest actief aan het werven zijn. Voor dit onderzoek zijn liefst 476 organisaties uit de VS gevraagd naar hun recruitmentsysteem. Dit jaar is ervoor gekozen om enkel de partijen uit de Fortune 500 die zeker gebruik maken van een betaald systeem mee te nemen in het onderzoek. Op de lijst is overigens ook ‘Homegrown’ te vinden. Dit is geen recruitmentsysteem, maar dit betekent dat de organisatie haar eigen systeem heeft ontworpen. Dit komt veel voor bij grotere organisaties zoals Google, Facebook en Apple. In 2018 was er nog één Nederlandse partij te vinden op de lijst met meestgebruikte systemen.
Workday verslaat Taleo
Het meestgebruikte recruitmentsysteem is dat van Workday. Met 22.6% marktaandeel verslaan de organisatie nipt Taleo (22.4%). Dit is opvallend, aangezien Taleo in 2018 met ruime voorsprong het meestgebruikte systeem was met zo’n 20%, terwijl Workday ‘slechts’ 4.2% marktaandeel had. Hier heeft dus een flinke verschuiving in plaatsgevonden.
37 systemen
In de onderstaande lijst zijn liefst 37 recruitmentsystemen te vinden, gesorteerd op marktaandeel.
Rank | Recruitmentsysteem | Marktaandeel |
---|---|---|
1 | Workday | 22.6% |
2 | Taleo | 22.4% |
3 | SuccessFactors | 14.4% |
4 | Kenexa Brassing (IBM) | 9.4% |
5 | iCIMS | 7.4% |
6 | Unknown | 4.8% |
7 | Homegrown | 2.6% |
8 | Recruiting (ADP) | 2.6% |
9 | Cornerstone Ondemand | 1.4% |
10 | HRMS (Oracle) | 1.2% |
11 | Peopleclick | 1.2% |
12 | Ultipro | 1.2% |
13 | Silkroad | 1% |
14 | Jobvite | 0.8% |
15 | Avature | 0.6% |
16 | Careerbuilder | 0.6% |
17 | SmartRecruiters | 0.6% |
18 | Ceridian (Dayforce HCM) | 0.4% |
19 | Greenhouse | 0.4% |
20 | HRdepartment (Monster) | 0.4% |
21 | HRSmart | 0.4% |
22 | KronosTM | 0.4% |
23 | Symphony Talent (HRapply) | 0.4% |
24 | AcquireTM | 0.2% |
25 | Erecruit | 0.2% |
26 | Gr8people | 0.2% |
27 | Greatjob.net | 0.2% |
28 | iRecruitment (Oracle) | 0.2% |
29 | Lever | 0.2% |
30 | Lumesse | 0.2% |
31 | Newton Software | 0.2% |
32 | Oraclecloud.com | 0.2% |
33 | PageUp People | 0.2% |
34 | PCRecruiter | 0.2% |
35 | PeopleFluent | 0.2% |
36 | Smartsearch | 0.2% |
37 | Team Tailor | 0.2% |
Bron: Ongig