Het Amerikaanse Ongig heeft voor de derde maal een toplijst samengesteld van meest gebruikte recruitmentsystemen wereldwijd. De top 3 is in vergelijking met vorig jaar hetzelfde gebleven met Taleo als veruit het meest gebruikte recruitmentsysteem, gevolgd door een eigen gebouwd recruitmentsysteem en Jobvite. Het Nederlandse Recruitee staat op plek 53.
3.705 werkgevers
Het onderzoek is gebaseerd op 3.705 werkgevers uit de hele wereld, het merendeel uit de Verenigde Staten. Deze 3.705 werkgevers maken gebruik van de diensten van Ongig op het gebied van interactieve meetbare responsive vacatureteksten en landing pages. Zowel de sterke focus op de VS als dat het om relaties/klanten van Ongig gaat, zorgt ervoor dat we met deze lijst niet zoveel kunnen voor de Nederlandse en Europese markt. Je moet deze lijst vooral zien als ‘nice to know’, maar daardoor niet minder interessant.
Top 99
In onderstaande grafiek de top 20 meest gebruikte recruitmentsystemen wereldwijd. Klik op de grafiek voor een uitvergroting.
De hele top 99 vind je in onderstaande doorzoek- en filterbare tabel.
Nr | Recruitmentsysteem | Marktaandeel 2017 |
---|---|---|
1 | Taleo | 25.51% |
2 | Homegrown | 8.26% |
3 | Jobvite | 7.04% |
4 | iCims | 6.64% |
5 | Greenhouse Software | 6.05% |
6 | IBM Kenexa BrassRing | 5.53% |
7 | SAP/SuccessFactors | 3.86% |
8 | ADP (apply2jobs, CandidateCare, WorkForceNow) | 3.81% |
9 | WorkDay | 2.94% |
10 | SmartRecruiters | 2.91% |
11 | Lever | 2.35% |
12 | Silkroad | 2.08% |
13 | Ultimate Software/UltiPro | 1.97% |
14 | CareerBuilder (TalentStream, jobs.net) | 1.62% |
15 | Peoplefluent (formerly Peopleclick) | 1.38% |
16 | Oracle Other (iRecruitment, HRMS, PeopleSoft) | 1.24% |
17 | Monster (HRDepartment.com) | 1.13% |
18 | Symphony Talent (Findly, HRapply.com) | 1.03% |
19 | Cornerstone OnDemand (CSOD) | 0.94% |
20 | Newton Software | 0.89% |
21 | Comeet | 0.73% |
22 | ClearCompany (HRMdirect.com) | 0.70% |
23 | Jazz HR | 0.57% |
24 | Kronos | 0.51% |
24 | Workable | 0.51% |
24 | Jobscore | 0.51% |
27 | BreezyHR | 0.46% |
27 | Lumesse (RecruitmentPlatform.com) | 0.46% |
29 | Infor (PeopleAnswers) | 0.43% |
29 | Avature | 0.43% |
31 | CATS | 0.40% |
31 | Ceridian (includes RecruitingCenter.net) | 0.40% |
31 | Compas | 0.40% |
34 | Deltek (formerly HRSmart) | 0.38% |
34 | MyStaffingPro (AppOne) | 0.38% |
36 | Prevue (APS) | 0.35% |
37 | gr8 People | 0.32% |
37 | Healthcaresource.com | 0.32% |
39 | Hirebridge | 0.30% |
39 | ExactHire (Hirecentric) | 0.30% |
41 | ApplicantPro (JobMatch) | 0.22% |
41 | ApplicantStack | 0.22% |
41 | Google Hire | 0.22% |
41 | PCRecruiter | 0.22% |
45 | RecruiterBox | 0.19% |
46 | Bullhorn (includes Maxhire.net) | 0.13% |
46 | Technomedia (Hodesiq) | 0.13% |
46 | iApplicants | 0.13% |
49 | PageUp People | 0.11% |
49 | PeopleMatter | 0.11% |
49 | Pereless (submit4jobs.com) | 0.11% |
49 | BambooHR | 0.11% |
53 | CareerPlug | 0.08% |
53 | BirdDog | 0.08% |
53 | eRecruiting | 0.08% |
53 | Hyrell | 0.08% |
53 | Recruitee | 0.08% |
53 | Luceo | 0.08% |
53 | Resumeware | 0.08% |
53 | Vitae ATS | 0.08% |
53 | Hirelocker | 0.08% |
53 | HireTouch | 0.08% |
63 | AcquireTM | 0.05% |
63 | ATS OnDemand | 0.05% |
63 | Balancetrak | 0.05% |
63 | Gild | 0.05% |
63 | Snaphire | 0.05% |
63 | Paycom | 0.05% |
63 | Tribepad | 0.05% |
63 | Advorto | 0.05% |
63 | SmartSearch | 0.05% |
72 | ApplicantPool.com | 0.03% |
72 | JobDiva | 0.03% |
72 | EasyRecruit.com | 0.03% |
72 | Erecruit | 0.03% |
72 | Hiredesk | 0.03% |
72 | Hireology | 0.03% |
72 | HospitalityOnline | 0.03% |
72 | Humanic ATS | 0.03% |
72 | iRecruit Software | 0.03% |
72 | Jobscience | 0.03% |
72 | Konetic | 0.03% |
72 | MyTribeHR | 0.03% |
72 | Njoyn | 0.03% |
72 | NovaHire | 0.03% |
72 | Paychex | 0.03% |
72 | PeopleAdmin | 0.03% |
72 | PeopleCapital | 0.03% |
72 | Rullion Solutions | 0.03% |
72 | Simplicant | 0.03% |
72 | SnagAJob | 0.03% |
72 | SpeediARMS/SpeedWare | 0.03% |
72 | StaffingSoft | 0.03% |
72 | TalentHire | 0.03% |
72 | TeamWorkOnline | 0.03% |
72 | Prescreen | 0.03% |
72 | Decision Toolbox | 0.03% |
72 | The Applicant Manager | 0.03% |
72 | Zoho | 0.03% |
Snelstgroeiende recruitmentsystemen wereldwijd
Ongig heeft in 2016 ook in kaart gebracht wat de meest gebruikte recruitmentsystemen wereldwijd zijn. Door 2016 en 2017 met elkaar te vergelijken zien we dat met name Greenhouse Software flink is gegroeid qua marktaandeel. Klik op de grafiek voor een uitvergroting.
Bron: Ongig