<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recruitmentsystemen.nl</title>
	<atom:link href="http://www.recruitmentsystemen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recruitmentsystemen.nl</link>
	<description>Alles over w&#38;s-software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 13:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oracle neemt Taleo over</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2012/03/20/oracle-neemt-taleo-over/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2012/03/20/oracle-neemt-taleo-over/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leverancier]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[Taleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[De consolidatieslag in recruitmentsystemenland gaat verder met de onlangs aangekondigde overname van het Amerikaanse Taleo door Oracle. Taleo, wat vorig jaar nog Jobpartners heeft overgenomen, wordt overgenomen voor zo&#8217;n 1,9 miljard dollar. Het is Oracles tweede grote overname van dit type in de afgelopen maanden, na die van RightNow. Clouddiensten Taleo is een van oorsprong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/2012/03/20/oracle-neemt-taleo-over/400x250_oracle_taleo/" rel="attachment wp-att-913"><img style="margin: 2px;" title="Oracle neemt Taleo over" src="http://www.recruitmentsystemen.nl/wp-content/uploads/2012/02/400x250_oracle_taleo-75x75.jpg" alt="Oracle neemt Taleo over" width="57" height="57" align="left" /></a>De consolidatieslag in recruitmentsystemenland gaat verder met de onlangs aangekondigde overname van het Amerikaanse Taleo door Oracle. Taleo, wat vorig jaar nog Jobpartners heeft overgenomen, wordt overgenomen voor zo&#8217;n 1,9 miljard dollar. Het is Oracles tweede grote overname van dit type in de afgelopen maanden, na die van RightNow.<span id="more-848"></span></p>
<h3>Clouddiensten</h3>
<p>Taleo is een van oorsprong Canadese leverancier van online wervingsoplossingen die zich tegenwoordig als cloudleverancier voor talentmanagement profileert. Het bedrijf heeft in Nederland vestigingen in Schiphol-Rijk en Utrecht. De overname wordt gezien als een antwoord op de acquisitie van SuccessFactors door SAP eind 2011.</p>
<p>Oracle wil samen met de producten van Taleo clouddiensten op het gebied van personeelszaken gaan bieden. Daarbij gaat niet alleen om online recruiting maar bijvoorbeeld ook om software voor loopbaanplanning en e-learningfaciliteiten. De overname wordt naar verwachting medio 2012 afgerond.</p>
<h3>Geschiedenis Taleo</h3>
<p>De wortels van Taleo gaan terug tot in 1996 wanneer Martin Ouellet in Quebec de wervingssite Viasite opgericht. In 1999 start het bedrijf onder de naam Taleo een Amerikaanse vestiging in San Francisco dat ook als hoofdkantoor gaat dienen. Taleo groeit in de jaren er na uit tot een internationaal opererend bedrijf en neemt diverse online leveranciers op het gebied van werving, selectie en personeelszaken over, zoals White Amber, Recruitforce.com, Jobflash, Wetfeet Recruiter, Learn.com, Vurv en Jobpartners. Tegenwoordig werken er bij de eHRM-specialist ruim 1.300 mensen. De omzet bedraagt een kleine driehonderd miljoen dollar.</p>
<h3>Reactie op overname door SAP</h3>
<p>Volgens analistenbureau Forrester moet de beoogde Taleo-acquisitie worden gezien als Oracle&#8217;s antwoord op de overname van SuccessFactors door SAP vorig jaar december. SuccessFactors levert programmatuur voor de administratie van personeelszaken van werving tot pensioen. De software wordt voornamelijk op abonnementsbasis als webdienst verkocht. Forrester stelt dat Oracle de boot heeft gemist als het gaat om het aanbieden van software-as-a-service (SaaS) op het gebied van personeelszaken en werving. &#8216;Door de overname van Taleo is Oracle weer terug aan de speeltafel. De overnameprijs, die ruim zes keer zoveel is als de jaaromzet van Taleo, is aan de hoge kant, maar nog altijd stukken minder dan de 3,4 miljard dollar die SAP neerlegde voor SuccessFactors. Dat bedrag was elf keer de omzet.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2012/03/20/oracle-neemt-taleo-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTYS lanceert &#8216;One Touch&#8217; recruitmentsysteem</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/10/20/otys-lanceert-one-touch-recruitmentsysteem/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/10/20/otys-lanceert-one-touch-recruitmentsysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leverancier]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[otys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de viering van haar tienjarige jubileum lanceerde OTYS vorige week heer nieuwe productlijn: One Touch Recruitment. Met de nieuwe productlijn kunnen bureaurecruiters hun gehele recruitment workflow digitaliseren en plaatsonafhankelijk werken met het recruitmentsysteem. One Touch Recruitment Met One Touch Recruitment claimt OTYS de eerste recruitmentsysteemleverancier te zijn waarbij het gehele recruitmentproces wordt gedigitaliseerd en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/20/10/2011/otys-lanceert-one-touch-recruitmentsysteem/"><img class="size-thumbnail wp-image-830" style="margin: 2px;" title="OTYS lanceert 'One Touch' recruitmentsysteem" src="http://www.recruitmentsystemen.nl/wp-content/uploads/2011/10/OTYS-One_Toch_Recruitment-150x150.jpg" alt="OTYS lanceert 'One Touch' recruitmentsysteem" width="75" height="75" align="left" /></a>Tijdens de viering van haar tienjarige jubileum lanceerde OTYS vorige week heer nieuwe productlijn: One Touch Recruitment. Met de nieuwe productlijn kunnen bureaurecruiters hun gehele recruitment workflow digitaliseren en plaatsonafhankelijk werken met het recruitmentsysteem.<span id="more-827"></span></p>
<h3>One Touch Recruitment</h3>
<p>Met One Touch Recruitment claimt OTYS de eerste recruitmentsysteemleverancier te zijn waarbij het gehele recruitmentproces wordt gedigitaliseerd en verbonden is met elkaar. Van het traceren van leads en sales tot het managen van offertes, producten, orderintake en taken- en kalenderbeheer. Deze onderdelen staan in verbinding met elkaar en met de backoffice door de Workflow Engine, zodat met één druk op de knop de gehele recruitmentprocedure in gang kan worden gezet. Bij elke trigger volgt automatisch een actie: tussen order en taak, contract en factuur, agendaplanning en afspraak. Het resultaat is het aanbieden van de juiste kandidaat aan de opdrachtgever en van de juiste vacature aan de kandidaat. Deze match wordt automatisch gerealiseerd met partner Actonomy.</p>
<h3>Mobiel werken via apps</h3>
<p>Omdat recruiters veel onderweg zijn, is One Touch Recruitment mobiel beschikbaar via verschillende iPhone apps, zoals voor het tonen van kandidaten, sales, taken evenals een decision app. De recruiter krijgt via de decision app door middel van ingestelde engines elke keer een melding dat hij een keuze kan maken om door te gaan in het proces, ja of nee, of dat hij de beslissing wil uitstellen. Met deze apps is de recruiter niet meer gebonden aan een vaste werkplek en -tijd en kan hij daarnaast niets meer vergeten, want geen enkele taak wordt uitgesloten. Meer informatie is te vinden op de website van <a title="OTYS One Touch Recruitment" href="http://www.otys.nl/index.php/cms_categorie/62748/id/62748/bb/1/CurrentLanguage/1" target="_blank">OTYS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/10/20/otys-lanceert-one-touch-recruitmentsysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe websites voor Connexys en Hireserve</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/07/29/nieuwe-websites-voor-connexys-en-hireserve/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/07/29/nieuwe-websites-voor-connexys-en-hireserve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Leveranciers van recruitmentsystemen grijpen de zomer aan om hun eigen websites te vernieuwen. Zowel Connexys als Hireserve hebben een nieuwe website gelanceerd. Op beide sites is het voor geïnteresseerden veel eenvoudiger om de juiste informatie te vinden. Connexys De nieuwe website van Connexys legt de nadruk op het delen van actuele informatie. Op de homepage staat links het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/29/07/2011/nieuwe-websites-voor-connexys-en-hireserve/"><img style="margin: 2px;" title="Nieuwe websites voor Connexys en Hireserve" src="http://195.211.73.36/~recsysnl/wp-content/uploads/2011/07/75x75-website.jpg" alt="Nieuwe websites voor Connexys en Hireserve" width="75" height="75" align="left" /></a>Leveranciers van recruitmentsystemen grijpen de zomer aan om hun eigen websites te vernieuwen. Zowel Connexys als Hireserve hebben een nieuwe website gelanceerd. Op beide sites is het voor geïnteresseerden veel eenvoudiger om de juiste informatie te vinden.<span id="more-807"></span></p>
<h3>Connexys</h3>
<p>De nieuwe website van <a title="Connexys" href="http://www.connexys.eu" target="_blank">Connexys</a> legt de nadruk op het delen van actuele informatie. Op de homepage staat links het nieuws en rechts actuele cases van klanten. Onderaan de homepage is verder prominent ruimte voor artikelen en evenementen die Connexys organiseert. Boven aan de site is verder een prominente plek voor de dienstverlening van Connexys inclusief bijpassend beeldmateriaal.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-818" title="Connexys" src="http://195.211.73.36/~recsysnl/wp-content/uploads/2011/07/site-connexys-e1311933997781.jpg" alt="" width="468" height="296" /></p>
<h3>Hireserve</h3>
<p>De website van <a title="Hireserve" href="http://www.hireserve.nl" target="_blank">Hirserve</a> is opvallend rustig vormgegeven, terwijl de site toch veel informatie bevat. De homepage bestaat uit kleine tekstblokken waarin nieuwe features en belangrijke voordelen worden uitgelicht. Via het topmenu vinden bezoekers meer informatie over iCams, klanten, partners en Hireserve zelf.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-819" title="Hireserve" src="http://195.211.73.36/~recsysnl/wp-content/uploads/2011/07/site-hireserve-e1311934049307.jpg" alt="" width="468" height="297" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/07/29/nieuwe-websites-voor-connexys-en-hireserve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stepstone Solutions heet nu Lumesse</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/06/08/stepstone-solutions-heet-nu-lumesse/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/06/08/stepstone-solutions-heet-nu-lumesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leverancier]]></category>
		<category><![CDATA[Lumesse]]></category>
		<category><![CDATA[Stepstone Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 10 mei 2010 gaat StepStone Solutions door het leven als Lumesse. Nadat het bedrijf in 2010 al los was komen te staan van het jobboard, was een naamswijziging en logische volgende stap. Lumesse is met 70 miljoen gebruikers  een van de grootste leveranciers ter wereld.  Meer dan een recruitmentsysteem Lumesse is geen leverancier van recruitmentsystemen, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/08/06/2011/stepstone-solutions-heet-nu-lumesse/"><img style="margin: 2px;" title="Stepstone Solutions heet nu Lumesse" src="http://www.recruitmentsystemen.nl/wp-content/uploads/2011/06/lumesse-150x150.jpg" alt="Stepstone Solutions heet nu Lumesse" width="75" height="75" align="left" /></a>Sinds 10 mei 2010 gaat StepStone Solutions door het leven als Lumesse. Nadat het bedrijf in 2010 al los was komen te staan van het jobboard, was een naamswijziging en logische volgende stap. Lumesse is met 70 miljoen gebruikers  een van de grootste leveranciers ter wereld. <span id="more-800"></span></p>
<h3>Meer dan een recruitmentsysteem</h3>
<p>Lumesse is geen leverancier van recruitmentsystemen, maar van talent management oplossingen. Het bedrijf claimt zelfs de enige wereldwijde speler op dit gebied te zijn, die lokaal support kan bieden. Lumesse helpt haar 1.700 klanten bij het implementeren vanlokale talentmanagement-initiatieven, die op de juiste plek en op het juiste moment de juiste mensen vinden, begeleiden en ontwikkelen. Haar software-as-a-service is verkrijgbaar in 50 talen.</p>
<h3>Kennismakingfilm</h3>
<p>Via onderstaand filmpje kun je kennismaken met Lumesse en uiteraard op de leverancierspagina van <a title="Lumesse op Recruitmentsystemen.nl" href="http://www.recruitmentsystemen.nl/leveranciers/lumesse/" target="_self">Lumesse</a> op Recruitmentsystemen.nl.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="296" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NprfWXOmLkM?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="296" src="http://www.youtube.com/v/NprfWXOmLkM?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/06/08/stepstone-solutions-heet-nu-lumesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: Recruitmentsystemen.nl LinkedIn group</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/05/02/nieuw-recruitmentsystemen-nl-linkedin-group/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/05/02/nieuw-recruitmentsystemen-nl-linkedin-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitmentsystemen.nl Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Op deze site vind je informatie over de keuze, implementatie en gebruik van recruitmentsystemen. Ook kunnen gebruikers recruitmentsystemen waarmee ze bekend zijn beoordelen. Vanaf nu is het ook mogelijk om te discussiëren in de nieuwe LinkedIn groep. Discussieplatform voor gebruikers De LinkedIn group Recruitmentsystemen.nl Netwerk is het online discussie- en netwerkplatform wat onderdeel uitmaakt van Recruitmentsystemen.nl. Gebruikers van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/02/05/2011/nieuw-recruitmentsystemen-nl-linkedin-group/"><img style="margin: 2px;" title="Nieuw: Recruitmentsystemen LinkedIn group" src="http://195.211.73.36/~recsysnl/wp-content/uploads/2011/05/75x75_linkedin.jpg" alt="Nieuw: Recruitmentsystemen LinkedIn group" width="75" height="75" align="left" /></a>Op deze site vind je informatie over de keuze, implementatie en gebruik van recruitmentsystemen. Ook kunnen gebruikers recruitmentsystemen waarmee ze bekend zijn beoordelen. Vanaf nu is het ook mogelijk om te discussiëren in de nieuwe LinkedIn groep.<span id="more-780"></span></p>
<h3>Discussieplatform voor gebruikers</h3>
<p>De LinkedIn group <a title="Recruitmentsystemen.nl Netwerk" href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=3805719" target="_blank">Recruitmentsystemen.nl Netwerk</a> is het online discussie- en netwerkplatform wat onderdeel uitmaakt van Recruitmentsystemen.nl. Gebruikers van recruitmentsystemen kunnen hier met elkaar in discussie treden. Leveranciers en consultants kunnen zich reactief inhoudelijk (dus niet commercieel) mengen in discussies en reageren op vragen.</p>
<h3>Word lid van het Recruitmentsystemen.nl Netwerk op LinkedIn</h3>
<p>Ga voor meer informatie en om lid te worden naar het <a title="Recruitmentsystemen.nl Netwerk" href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=3805719" target="_blank">Recruitmentsystemen.nl Netwerk</a> op LinkedIn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/05/02/nieuw-recruitmentsystemen-nl-linkedin-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiters: online profiel gaat CV vervangen</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/04/21/recruiters-online-profiel-gaat-cv-vervangen/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/04/21/recruiters-online-profiel-gaat-cv-vervangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[online profiel]]></category>
		<category><![CDATA[sollicitatieformulier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de recruiters, 54 procent, verwacht dat een online profiel het traditionele cv gaat vervangen. Als belangrijkste redenen hiervoor noemen zij dat gestandaardiseerde profielen gemakkelijker te vergelijken zijn en dat talenten met online profielen beter te vinden zijn. Recruiters wel, leidinggevende niet Recruiters zijn wel positief over solliciteren via het online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/21/04/2011/recruiters-online-profiel-gaat-cv-vervangen/"><img style="margin: 2px;" title="Werkgevers: online profiel gaat CV vervangen" src="http://195.211.73.36/~recsysnl/wp-content/uploads/2011/04/75x75_cv.jpg" alt="Werkgevers: online profiel gaat CV vervangen" width="75" height="75" align="left" /></a>Meer dan de helft van de recruiters, 54 procent, verwacht dat een online profiel het traditionele cv gaat vervangen. Als belangrijkste redenen hiervoor noemen zij dat gestandaardiseerde profielen gemakkelijker te vergelijken zijn en dat talenten met online profielen beter te vinden zijn. <span id="more-772"></span></p>
<h3>Recruiters wel, leidinggevende niet</h3>
<p>Recruiters zijn wel positief over solliciteren via het online profiel, maar uit onderzoek van <a title="Leidinggevende heeft liever CV dan online profiel " href="http://www.werf-en.nl/22/03/2011/leidinggevende-heeft-liever-cv-dan-online-profiel/" target="_blank">Heliview</a> voor Robert Half-onderdeel OfficeTeam, blijkt dat leidinggevenden liever een traditioneel cv op hun bureau willen vinden. Ruim 56 procent van de managers in ons land prefereert een cv met motivatiebrief, nog eens 9 procent vindt een cv zonder brief ook prima. Zo’n 30 procent vindt een linkje naar een netwerkprofiel ook goed, maar dan wel met een degelijke motivatiebrief erbij, en slechts 6 procent is tevreden met alleen zo’n link.</p>
<h3>Social media goed extra middel</h3>
<p>Verder blijkt uit het onderzoek van <a title="StepStone Solutions" href="http://www.stepstonesolutions.nl/" target="_blank">StepStone Solutions</a> onder meer dan 300 respondenten uit de recruitmentbranche dat 73 procent van de werkgevers social media nu al beschouwt als een goed extra middel voor recruitment. 19 procent van de werkgevers gaat nog een stap verder en verwacht zelfs dat social media de gebruikelijke middelen zoals vacaturesites en advertenties zal vervangen.</p>
<p><em>Bronnen: StepStone Solutions| Heliview | Werf&amp;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/04/21/recruiters-online-profiel-gaat-cv-vervangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie recruitmentsysteem Webtechniek</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/01/12/nieuwe-versie-recruitmentsysteem-webtechniek/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/01/12/nieuwe-versie-recruitmentsysteem-webtechniek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leverancier]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe versie]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Webtechniek heeft een geheel nieuwe versie van haar Vacature Beheer Systeem gelanceerd. Het recruitmentsysteem is geoptimaliseerd op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en processturing. Met deze module hebben organisaties o.a. beter grip op hun openstaande vacatures. Het Webtechniek vacaturebeheersysteem (VBS) maakt het mogelijk om vacatures van de organisatie te publiceren en geeft website bezoekers de gelegenheid online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/12/01/2011/nieuwe-versie-recruitmentsysteem-webtechniek/"><img style="margin: 2px;" title="Nieuwe versie recruitmentsysteem Webtechniek" src="http://195.211.73.36/~recsysnl/wp-content/uploads/2011/01/75x75_webtechniek.jpg" alt="Nieuwe versie recruitmentsysteem Webtechniek" width="75" height="75" align="left" /></a>Webtechniek heeft een geheel nieuwe versie van haar Vacature Beheer Systeem gelanceerd. Het recruitmentsysteem is geoptimaliseerd op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en processturing. Met deze module hebben organisaties o.a. beter grip op hun openstaande vacatures.<span id="more-715"></span></p>
<p>Het <a title="Webtechniek op Recruitmentsystemen.nl" href="http://www.recruitmentsystemen.nl/leveranciers/webtechniek/">Webtechniek</a> vacaturebeheersysteem (VBS) maakt het mogelijk om vacatures van de organisatie te publiceren en geeft website bezoekers de gelegenheid online te solliciteren. Vervolgens wordt het gehele proces van beoordelen, uitnodigen, afwijzen en aannemen structureel doorlopen en begeleid. ‘Binnen het systeem kunnen al deze taken onder verschillende managers en afdelingen worden verdeeld. Ook levert de module uitgebreide managementinformatie. Uit de praktijk blijkt dat VBS met name geschikt is voor organisaties met minimaal 25 vacatures per jaar’, aldus Wouter Olde Weghuis van Webtechniek. ‘We bieden de module aan als een Software as a Service abonnement. Het systeem is overal online te gebruiken en kent geen beperkingen of dure kostenstructuren bij meerdere gebruikers. De kosten van het abonnement zijn gebaseerd op het gebruik van het systeem, dat wil zeggen op het aantal reacties op vacatures.’</p>
<p>Voor medio 2011 staat online solliciteren door middel van een videofilmpje (webcam integratie) op de planning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/01/12/nieuwe-versie-recruitmentsysteem-webtechniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruitmentsystemen strategischer ingezet</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/01/04/recruitmentsystemen-worden-strategischer-ingezet/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/01/04/recruitmentsystemen-worden-strategischer-ingezet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[recruitmentsystemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Recruitmentsystemen worden steeds strategischer ingezet door werkgevers en krijgen ook een steeds groter aandeel in het arbeidsmarkt- en recruitmentbudget. Dit blijkt uit het eerste Nederlandse onderzoek naar recruitmentsystemen, uitgevoerd door Werf&#38; onder 440 gebruikers. Efficiency staat voorop De belangrijkste reden voor werkgevers om met een recruitmentsysteem te werken blijkt efficiency, dit gevolgd door het beheersbaar maken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recruitmentsystemen.nl/04/01/2011/recruitmentsystemen-worden-strategischer-ingezet/"><img style="margin: 2px;" title="Recruitmentsystemen worden strategischer ingezet" src="http://195.211.73.36/~recsysnl/wp-content/uploads/2011/01/75x75_werfcover12.jpg" alt="Recruitmentsystemen worden strategischer ingezet" width="75" height="75" align="left" /></a>Recruitmentsystemen worden steeds strategischer ingezet door werkgevers en krijgen ook een steeds groter aandeel in het arbeidsmarkt- en recruitmentbudget. Dit blijkt uit het eerste Nederlandse onderzoek naar recruitmentsystemen, uitgevoerd door Werf&amp; onder 440 gebruikers. <span id="more-706"></span></p>
<h3>Efficiency staat voorop</h3>
<p>De belangrijkste reden voor werkgevers om met een recruitmentsysteem te werken blijkt efficiency, dit gevolgd door het beheersbaar maken van recruitment en procesoptimalisatie. Argumenten als klant(kandidaat) vriendelijk, meer resultaat halen en beter meten blijken duidelijk minder zwaarwegend. Hiermee lijkt de aanschaf van een recruitmentsysteem om werving en selectie efficiënter te maken belangrijker dan het aannemen van ‘betere mensen’.  </p>
<p><img title="Figuur_persbericht_recruitmentsystemen" src="http://www.werf-en.nl/wp-content/images/Figuur_persbericht_recruitmentsystemen.jpg" alt="" width="416" height="240" /> <br />
<em> Figuur 1: Waarom werk je met een recruitmentsysteem?</em></p>
<h3>Veel behoefte aan integratie met social media</h3>
<p>Recruitmentsystemen kennen doorgaans veel functionaliteiten. Van de 20 functionaliteiten die in het onderzoek zijn gedefinieerd worden er door de respondenten gemiddeld 7,7 frequent gebruikt. Waar opvallend veel behoefte aan is, is de integratie met social media. Uit het onderzoek blijkt dat dit nog achter blijft. Slechts 28 procent geeft aan dat zijn of haar huidige recruitmentsysteem daar (zeer) geschikt voor is, 35 procent vindt het eigen systeem daarvoor (zeer) ongeschikt. Afgaande op de antwoorden op de open vraag naar toekomstige ontwikkelingen moet dat wel veranderen. Meer dan een derde ging over ‘<em>meer koppelingen met social media’ en ‘betere integratie met social media.</em></p>
<h3>Meer onderzoeksresultaten</h3>
<p>In de nieuwe Werf&amp;, die deze week verschijnt, en op de <a title="Gebruikersonderzoek Recruitmentsystemen 2011" href="http://www.werf-en.nl/onderzoek-recruitmentsystemen/" target="_blank">website van Werf&amp;</a> zijn meer onderzoeksresultaten te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recruitmentsystemen.nl/2011/01/04/recruitmentsystemen-worden-strategischer-ingezet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogeschoolstudenten maken huiswerk met Raet</title>
		<link>http://www.recruitmentsystemen.nl/2010/12/13/hogeschoolstudenten-maken-huiswerk-met-raet/</link>
		<comments>http://www.recruitmentsystemen.nl/2010/12/13/hogeschoolstudenten-maken-huiswerk-met-raet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leverancier]]></category>
		<category><![CDATA[e-HRM]]></category>
		<category><![CDATA[hr-systemen]]></category>
		<category><![CDATA[hrm-systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Raet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitmentsystemen.nl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Twaalf hogescholen laten hun studenten gebruik maken van de e-HRM applicatie van Raet. Het gaat hierbij om studenten Personeel en Arbeid. Voor studieopdrachten kunnen zij gebruik maken van HR-portal Raet Online, waar een werving en selectiemodule onderdeel van is. Personeel en Arbeid Het Landelijk Opleidingsoverleg Personeel en Arbeid is een samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen die opleidingen [...]]]></description>
